Facebook Pixel
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2
  • 809 NE 16th Ter 1-2

Compartir

Casa a la venta en 809 NE 16th Ter 1-2
Activa
1.300.000 US$
Pago estimado: 8379 US$/mes
3 habitaciones
4 baños

Casa a la venta en 809 NE 16th Ter 1-2. MLS #F10463596

TownhouseTipo
2022Año de construcción
2167 US$Predial

Detalles de la propiedad

Este nuevo y sencillo Townhome de pago del parque Victoria combina lujo y funcionalidad en un diseño cuidadosamente diseñado. Arriba, encontrará tres amplios dormitorios, cada uno con su propio baño En-Suite, que ofrece privacidad y comodidad. El segundo piso también cuenta con una sala de lavandería céntrica para un fácil acceso cerca de los dormitorios. En la planta baja, el diseño abierto incluye un espacio de oficina versátil, junto con un cuarto baño completo para mayor comodidad. La cocina gourmet, equipada con electrodomésticos de alta gama Kitchenaid, conduce a múltiples balcones, perfecto para la vida al aire libre. Otros aspectos destacados incluyen una piscina privada y un garaje One-Car, lo que hace de este Townhome la combinación ideal de estilo moderno y confort. 809-1 también está disponible sin una piscina de inmersión.

Características

Interior

Dormitorios y Baños

  • Dormitorios: 3
  • Baños: 4
  • Baños completos: 4

Pisos

  • Pisos: Ceramic Tile

Calefacción

  • Características de calefacción: Central

Enfriamiento

  • Tiene enfriamiento: Sí
  • Características de enfriamiento: Aire central, Ventilador(es) de techo

Electrodomésticos

  • Electrodomésticos incluidos: N/A

Otras características interiores

Propiedad

Propiedad

  • Características de la piscina: N/A
  • Piscina privada: No
  • Características exteriores: Balcony, Security/High Impact Doors
  • Detalles del patio y el porche: Balcony, Open
  • Descripción de la vista: Jardín

Otra información de la propiedad

  • Número de parcela: 494234060450
  • Adjunto a otra estructura: Sí

Construcción

Tipo y estilo

  • Tipo de hogar:

Información del material

  • Construcción: Block

Condición

  • Año de construcción: 2022

Comunidad y vecindario

Ubicación

  • Región: Fort Lauderdale
  • Vecindario: Victoria Park

HOA y financiamiento

HOA

  • Tiene HOA: No
  • Cuota de HOA: N/A
  • Servicios incluidos: None

Otra información financiera

  • Compensación de la agencia del comprador: N/A

Propiedades relacionadas

Propiedades cercanas

Miami Realtors

La información de IDX se proporciona exclusivamente para uso personal y no comercial, y no se puede utilizar para ningún otro propósito que no sea identificar propiedades potenciales que los consumidores puedan estar interesados en comprar. La información se considera confiable pero no está garantizada. La oferta de compensación del corredor de la lista se realiza solo a los participantes de la MLS donde se archiva la lista.

Invierte en Miami

Déjanos tus datos y recibe asesoría personalizada de cómo invertir en Miami

Enlaces de navegación