Facebook Pixel
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805
  • 601 NE 1ST AVE 2805

Compartir

Apartamento a la venta en 601 NE 1ST AVE 2805
Activo
1.200.000 US$
Pago estimado: 7181 US$/mes
2 habitaciones
2 baños

Apartamento a la venta en 601 NE 1ST AVE 2805. MLS #A11622897

CondoTipo
2024Año de construcción
146 US$HOA
2000 US$Predial

Detalles de la propiedad

Natiivo/Gale: oportunidad de inversión principal sea uno de los primeros en poseer una unidad en este nuevo desarrollo de lujo, perfectamente ubicado en el corazón del centro de Miami. A pocos pasos del centro mundial de Miami, Bayside, la estación de Brightline y la arena de Kaseya, esta ubicación privilegiada ofrece una comodidad y accesibilidad inigualables. Esta amplia unidad de 2 dormitorios y 2 baños ofrece impresionantes vistas a la bahía y al océano desde la comodidad de su gran balcón en el piso 28. La unidad se vende totalmente amueblada y llave giratoria lista, con hermosos acabados modernos. Ideal para alquileres diarios, esta propiedad presenta una excelente oportunidad de inversión. Internet y Cable están incluidos. Esta es una gran opción para los huéspedes de cruceros para quedarse, con más de 7 millones de huéspedes al año pasando por el puerto de cruceros más grande del mundo.

Características

Interior

Dormitorios y Baños

  • Dormitorios: 2
  • Baños: 2
  • Baños completos: 2

Pisos

  • Pisos: Azulejos

Calefacción

  • Características de calefacción: Central

Enfriamiento

  • Tiene enfriamiento: Sí
  • Características de enfriamiento: Aire central, Ventilador(es) de techo, Otros

Electrodomésticos

  • Electrodomésticos incluidos: N/A

Otras características interiores

Propiedad

Propiedad

  • Características de la piscina: Association
  • Piscina privada: No
  • Características exteriores: Balcony, Security/High Impact Doors
  • Detalles del patio y el porche: Balcony, Open
  • Descripción de la vista: City

Otra información de la propiedad

  • Número de parcela:
  • Adjunto a otra estructura: Sí

Construcción

Tipo y estilo

  • Tipo de hogar: Gran altura

Información del material

  • Construcción: Ladrillo, Block

Condición

  • Año de construcción: 2024

Comunidad y vecindario

Ubicación

  • Región: Miami

HOA y financiamiento

HOA

  • Tiene HOA: No
  • Cuota de HOA: 146.41666666666666
  • Servicios incluidos: Centro de negocios, Community Kitchen, Ascensor(es), Fitness Center, Biblioteca, Playground, Piscina, Sauna, Spa/Tina de hidromasaje

Otra información financiera

  • Compensación de la agencia del comprador: N/A

Propiedades relacionadas

Propiedades cercanas

Miami Realtors

La información de IDX se proporciona exclusivamente para uso personal y no comercial, y no se puede utilizar para ningún otro propósito que no sea identificar propiedades potenciales que los consumidores puedan estar interesados en comprar. La información se considera confiable pero no está garantizada. La oferta de compensación del corredor de la lista se realiza solo a los participantes de la MLS donde se archiva la lista.

Invierte en Miami

Déjanos tus datos y recibe asesoría personalizada de cómo invertir en Miami

Enlaces de navegación