Facebook Pixel
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700
  • 851 NE 1st Ave PH 5700

Compartir

Apartamento a la venta en 851 NE 1st Ave PH 5700
Activo
8.900.000 US$
Pago estimado: 52.171 US$/mes
4 habitaciones
5.5 baños
5225 sqft

Apartamento a la venta en 851 NE 1st Ave PH 5700. MLS #A11687660

CondoTipo
1703 US$Precio por pie cuadrado
2019Año de construcción
14.833 US$Predial

Detalles de la propiedad

Situado dentro de Miami Worldcenter, la segunda comunidad más grande de los Estados Unidos, Paramount Miami Worldcenter, el edificio con más comodidades en el mundo. Este 4Bd + Den/5.5 BA - ático dúplex es una visita obligada!! Acceso a 46 comodidades diferentes como 5 piscinas, SpA, salón al aire libre, cocina de verano, sala de juegos, gimnasio de última generación, estudio de boxeo, cancha de baloncesto, Racquetball, yoga, Observatorio, sala de jam y estudio de grabación y mucho más. A pocos pasos de la estación de tren de Brighline, el puerto de MIA, arena AA y minutos del aeropuerto de MIA, Wynwood, Miami Beach y mucho más. * Las renderizaciones son sólo para propósitos inspiradores.

Características

Interior

Dormitorios y Baños

  • Dormitorios: 4
  • Baños: 6
  • Baños completos: 5

Pisos

  • Pisos: Otros

Calefacción

  • Características de calefacción: Otros

Enfriamiento

  • Tiene enfriamiento: Sí
  • Características de enfriamiento: Otros

Electrodomésticos

  • Electrodomésticos incluidos: N/A

Otras características interiores

Propiedad

Propiedad

  • Características de la piscina: N/A
  • Piscina privada: No
  • Características exteriores: Otros
  • Detalles del patio y el porche:
  • Descripción de la vista: Otros

Otra información de la propiedad

  • Número de parcela: 01-31-37-039-0710
  • Adjunto a otra estructura: Sí

Construcción

Tipo y estilo

  • Tipo de hogar: Gran altura, Otro, Ático

Información del material

  • Construcción: Otro

Condición

  • Año de construcción: 2019

Comunidad y vecindario

Ubicación

  • Región: Miami

HOA y financiamiento

HOA

  • Tiene HOA: No
  • Cuota de HOA: N/A
  • Servicios incluidos: Otros

Otra información financiera

  • Compensación de la agencia del comprador: N/A

Propiedades relacionadas

Propiedades cercanas

Miami Realtors

La información de IDX se proporciona exclusivamente para uso personal y no comercial, y no se puede utilizar para ningún otro propósito que no sea identificar propiedades potenciales que los consumidores puedan estar interesados en comprar. La información se considera confiable pero no está garantizada. La oferta de compensación del corredor de la lista se realiza solo a los participantes de la MLS donde se archiva la lista.

Invierte en Miami

Déjanos tus datos y recibe asesoría personalizada de cómo invertir en Miami

Enlaces de navegación