• 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
  • 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032
Activa
465.000 US$
Pago estimado: 3071 US$/mes
3 habitaciones
2.5 baños

Casa a la venta en 12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032. MLS #A11559545

VillaTipo
2023Año de construcción
74 US$HOA
775 US$Impuesto Predial

Detalles de la propiedad

Nueva villa de 2 pisos, Sqft 1668, modelo Vence en la tranquila comunidad de reserva Siena, excelentes y amplias zonas, 3 dormitorios, 2,5 baños completos, excelente distribución, hermosa cocina de concepto abierto con electrodomésticos de acero inoxidable a estrenar, encimeras de granito, pisos de cerámica, patio trasero grande, el lugar perfecto para pasar tiempo con la familia. Lavadero en el piso 2ND. Aparcamiento para 2 coches. La propiedad se encuentra cerca del centro comercial Southland, Supermercados, Redlands, restaurantes y centros comerciales. No puedes perderte esta oportunidad de disfrutar de una propiedad nueva. Pide tu cita. Disponible ahora.

12888 SW 233rd Ter # 12888, Homestead FL 33032 - Versión en inglés

Características

Interior

Dormitorios y Baños

  • Dormitorios: 3
  • Baños: 3
  • Baños completos: 2

Pisos

  • Pisos: Alfombra, Suelo cerámico

Calefacción

  • Características de calefacción: Central, Eléctrico

Enfriamiento

  • Tiene enfriamiento: Sí
  • Características de enfriamiento: Aire central, Eléctrico

Electrodomésticos

  • Electrodomésticos incluidos: N/A

Otras características interiores

Propiedad

Propiedad

  • Características de la piscina: N/A
  • Características exteriores: Otros
  • Detalles del patio y el porche: Patio
  • Descripción de la vista: Otra vista

Otra información de la propiedad

  • Número de parcela: 30-69-23-015-1990
  • Adjunto a otra estructura: Sí

Construcción

Tipo y estilo

  • Tipo de hogar: Villa Fee Simple

Condición

  • Año de construcción: 2023

Comunidad y vecindario

Ubicación

  • Región: Homestead

HOA y financiamiento

HOA

  • Tiene HOA: No
  • Cuota de HOA: 74
  • Servicios incluidos: Clubhouse-Clubroom, Iluminación exterior, Piscina

Otra información financiera

  • Compensación de la agencia del comprador: N/A

Propiedades relacionadas

Propiedades cercanas

Miami Realtors

La información de IDX se proporciona exclusivamente para uso personal y no comercial, y no se puede utilizar para ningún otro propósito que no sea identificar propiedades potenciales que los consumidores puedan estar interesados en comprar. La información se considera confiable pero no está garantizada. La oferta de compensación del corredor de la lista se realiza solo a los participantes de la MLS donde se archiva la lista.

Invierte en Miami

Déjanos tus datos y recibe asesoría personalizada de cómo invertir en Miami