• 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
  • 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178
Activa
670.000 US$
Pago estimado: 4527 US$/mes
4 habitaciones
2.5 baños
1939 sqft

Casa a la venta en 11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178. MLS #A11508936

TownhouseTipo
346 US$Precio por pie cuadrado
2014Año de construcción
208 US$HOA
1117 US$Impuesto Predial

Detalles de la propiedad

Bienvenido al hermoso barrio de Mónaco esta casa de 4 dormitorios 3 baños con techo alto tiene pisos de vinilo en el primer y segundo piso muy tranquilo barrio precio a la venta

11251 NW 88th Ter # 11251, Doral FL 33178 - Versión en inglés

Características

Interior

Dormitorios y Baños

  • Dormitorios: 4
  • Baños: 3
  • Baños completos: 2

Pisos

  • Pisos: Vinilo, Madera

Calefacción

  • Características de calefacción: Central, Eléctrico

Enfriamiento

  • Tiene enfriamiento: Sí
  • Características de enfriamiento: Aire central, Eléctrico

Electrodomésticos

  • Electrodomésticos incluidos: N/A

Otras características interiores

Propiedad

Propiedad

  • Características de la piscina: N/A
  • Detalles del patio y el porche: Patio
  • Descripción de la vista: Lago, Otra vista

Otra información de la propiedad

  • Número de parcela: 35-30-07-031-0080
  • Adjunto a otra estructura: Sí

Construcción

Tipo y estilo

  • Tipo de hogar: Townhouse Condo

Información del material

  • Construcción: Construcción de bloques de concreto

Condición

  • Año de construcción: 2014

Comunidad y vecindario

Ubicación

  • Región: Doral

HOA y financiamiento

HOA

  • Tiene HOA: No
  • Cuota de HOA: 208
  • Servicios incluidos: Zona de juegos infantiles, Piscina

Otra información financiera

  • Compensación de la agencia del comprador: N/A

Propiedades relacionadas

Propiedades cercanas

Miami Realtors

La información de IDX se proporciona exclusivamente para uso personal y no comercial, y no se puede utilizar para ningún otro propósito que no sea identificar propiedades potenciales que los consumidores puedan estar interesados en comprar. La información se considera confiable pero no está garantizada. La oferta de compensación del corredor de la lista se realiza solo a los participantes de la MLS donde se archiva la lista.

Invierte en Miami

Déjanos tus datos y recibe asesoría personalizada de cómo invertir en Miami